スポーツ少年団は、メンバーシップ制を採用しており、毎年単位スポーツ少年団ごとに指導者・団員の登録が必要です。 したがって、日本スポーツ少年団(宮城県スポーツ少年団)に加入するためには、所定の登録システムにより市町村スポーツ少年団に登録申請手続きが必要です。
登録申請手続きについてはこちらからご覧ください。
年度 | 内容 | 市町村別登録者数 | 市町村別登録比率 | 種目別登録者数 |
---|---|---|---|---|
令和7年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | |||
令和6年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | PDFで見る | PDFで見る | PDFで見る |
令和5年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | PDFで見る | PDFで見る | |
令和4年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | PDFで見る | PDFで見る | PDFで見る |
令和3年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | PDFで見る | PDFで見る | PDFで見る |
令和2年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | PDFで見る | PDFで見る | PDFで見る |
令和元年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | PDFで見る | PDFで見る | PDFで見る |
平成30年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | PDFで見る | PDFで見る | PDFで見る |
平成29年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | PDFで見る | PDFで見る | PDFで見る |
平成28年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | PDFで見る | PDFで見る | PDFで見る |
平成27年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | PDFで見る | PDFで見る | PDFで見る |
平成26年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | PDFで見る | PDFで見る | PDFで見る |
平成25年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | PDFで見る | PDFで見る | PDFで見る |
平成24年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | |||
平成23年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 | |||
平成22年度 | スポーツ少年団登録者数詳細 |
単位団の活性化を図り、子どもたちにより安全ぞ効果的な指導を行うためには、スポーツ少年団の理念を理解した有資格指導者を複数、または全ての指導者が有資格者となることが望まれます。 そこで、日本スポーツ少年団では、平成27年度から、各単位スポーツ少年団に複数の有資格指導者の登録を義務付けることにしました。 各単位スポーツ少年団におかれましては、平成27年度からの有資格指導者の登録が複数登録義務化についてご理解とご協力をお願いするととともに、現在有資格指導者の登録が1名のみの団におかれましては、2名以上の登録に向け、資格取得の準備をお願いします。
スポーツ少年団の指導者資格についてはこちらからご覧ください。
■旧認定員資格保有者 → JSPO公認スポーツコーチングリーダー資格への移行手続きは、日本スポーツ協会のホームページをご確認ください。 - こちら -